HOE OUD IS MIJN SHERIDAN?
PRODUCTIE JAREN SHERIDAN.
SHERIDAN SERIE NUMMERS PISTOLS
Year | Starting Serial Number | Ending Serial Number |
1982 | 100001 | 109340 |
1983 | 109341 | 131130 |
1984 | 131131 | 159640 |
1985 | 159641 | ——– |
SHERIDAN SERIAL NUMMERS Pompbuks en CO2 BUKS
Year | Starting Serial Number | Ending Serial Number |
1972 | 000000 | 25650 |
1973 | 025651 | 060550 |
1974 | 060551 | 100780 |
1975 | 100780 | 141460 |
1976 | 141461 | 175840 |
1977 | 175841 | 211020 |
1978 | 211021 | 257460 |
1979 | 257461 | 308340 |
1980 | 308341 | 346820 |
1981 | 346821 | 381450 |
1982 | 381451 | 401050 |
1983 | 401051 | 417410 |
1984 | 417411 | 437800 |
1985 | 437801 | ——– |
Model 397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, black finish (1st var.) | Rifle | 1991-1993 | |
Model 392 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, (1st var.) | Rifle | 1991-1993 | |
Model S397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, nickel finish (1st var.) | Rifle | 1991-1993 | |
Model S392 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, nickel finish (1st var.) | Rifle | 1991-1993 | |
Model G397 | CO2, single cartridge, .177 cal., single shot pellet, black finish | Rifle | 1991-present | |
Model G392 | CO2, single cartridge, .22 cal., single shot pellet | Rifle | 1991-1994 | |
Model GS397 | CO2, single cartridge, .177 cal., single shot pellet, nickel finish | Rifle | 1991-1994 | |
Model GS392 | CO2, single cartridge, .22 cal., single shot pellet, nickel finish | Rifle | 1991-1994 | |
Model E17 | CO2, single cartridge, .177 cal., single shot pellet, nickel plated finish | Pistol | 1991-1995 | |
Model EB17 | CO2, single cartridge, .177 cal., single shot pellet, black finish | Pistol | 1991-present | |
Model E22 | CO2, single cartridge, .22 cal., single shot pellet, nickel plated finish | Pistol | 1991-1995 | |
Model EB22 | CO2, single cartridge, .22 cal., single shot pellet, black finish | Pistol | 1991-1996 | |
Model H17 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump & wood grips, w/ nickel finish | Pistol | 1991-present | |
Model HB17 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump & wood grips, w/ black finish | Pistol | 1991-present | |
Model H22 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump & wood grips, w/ nickel finish | Pistol | 1991-1996 | |
Model HB22 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump & wood grips, w/ black finish | Pistol | 1991-present | |
Model 397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ modified sear & stock spring (2nd var.) | Rifle | 1993-1997 | |
Model 392 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ modified sear & stock spring (2nd var.) | Rifle | 1993-1997 | |
Model S397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ modified sear & stock spring (2nd var.) | Rifle | 1993-1997 | |
Model S392 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ modified sear & stock spring (2nd var.) | Rifle | 1993-1996 | |
Model 397C | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, black finish, carbine, w/ rocker safety | Rifle | 1994-1997 | |
Model 397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ trigger pack (3rd var.) | Rifle | 1997-present | |
Model S397 | Pneumatic, .177 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ trigger pack (3rd var.) | Rifle | 1997-present | |
Model 392 | Pneumatic, .22 cal. pellet, single shot w/ under lever pump, w/ trigger pack (3rd var.) | Rifle | 1997-present | |
Model AirSource 392 | CO2, .22 cal. pellet, single shot uses 88 gram CO2 capsul, which screws into end of stock. | Rifle | 2003-present | |
INFO WIKIPEDIA:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheridan_Products